系列:不銹鋼焊接管件
材質:S30408 (304)S31603 (316L)
額定工作壓力:液體=1.6MP(普通型)、燃氣≤0.4Mpa
工作范圍:冷水、熱水、直飲水、燃氣、醫用氣體輸送等
工作溫度:氣體-40°℃~80°℃;水0°℃~100°℃
在焊接前利用專用工具擠壓管件的承口,消除管件與管材之間的間隙后再施以焊接,可有效提高焊接質量,同時還可以解決大管失圓不好焊接的難題。
安裝時先將管材端部插入焊接管件的承插口,利用專用工具將承口的口邊向管材中心擠壓一定的尺寸形成壓縮區,消除管件與管材之間的間隙然在管件的連接處進行焊接施工。
執行標準
《建筑用承插式金屬管管件G》CJ/T 117-2008
《建筑給水薄壁不銹鋼管道安裝》10S407-2
《建筑給水排水薄壁不銹鋼管連接技術規程》CECS277-2010
《城鎮燃氣室內工程施工與質量驗收規范》CJJ94-2009
公稱通徑 | 尺寸 | 外徑(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | ||
DN125*100 | 133 | 101.6 | |||||||
DN150*125 | 159 | 133 | |||||||
DN150*100 | 159 | 101.6 | |||||||
DN200*100 | 219 | 159 | |||||||
DN200*125 | 219 | 133 | |||||||
DN200*150 | 219 | 101.6 | |||||||
DN250*100 | 273 | 219 | |||||||
DN250*125 | 273 | 133 | |||||||
DN250*150 | 273 | 159 | |||||||
DN250*200 | 273 | 219 | |||||||
DN300*100 | 325 | 101.6 | |||||||
DN300*125 | 325 | 133 | |||||||
DN300*150 | 325 | 159 | |||||||
DN300*200 | 325 | 219 | |||||||
DN300*250 | 325 | 273 | |||||||
DN60*15 | 63.5 | 15.9 | |||||||
DN60*20 | 63.5 | 20 | |||||||
DN60*25 | 63.5 | 25.4 | |||||||
DN60*32 | 63.5 | 32 | |||||||
DN60*40 | 63.5 | 40 | |||||||
DN60*50 | 63.5 | 50.8 | |||||||
DN65*40 | 76.1 | 40 | |||||||
DN65*50 | 76.1 | 50.8 | |||||||
DN80*40 | 88.9 | 40 | |||||||
DN80*50 | 88.9 | 50.8 | |||||||
DN80*65 | 88.9 | 76.1 | |||||||
DN100*40 | 101.6 | 40 | |||||||
DN100*50 | 101.6 | 50.8 | |||||||
DN100*65 | 101.6 | 76.1 | |||||||
DN100*80 | 101.6 | 88.9 |
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
返回頂部