系列:不銹鋼溝槽管件
材質:S30408 (304)/S31603 (316L)
額定工作壓力:1.6Mpa,2.5Mpa
工作范圍:冷水、熱水、直飲水、消防輸送等
工作溫度:0°℃~100°c
溝槽連接也稱為卡箍連接技術,是通過在鋼管端部滾制凹槽,再用卡箍件鎖緊管道的種連接方式,其主要用于大口徑管道安裝,并已逐漸取代法蘭和焊接兩種傳統管道方式成為大口徑管的主要連接方式。
《卡箍式柔性管接頭技術條件》GB/T 8259-2008
《卡箍式柔性管接頭型式與尺寸》GB/T 8260
《建筑給水排水薄壁不銹鋼管連接技術規程》CECS 277-2010
《建筑給水薄壁不銹鋼管道安裝》10S407-2
《薄壁不銹鋼卡壓式和溝槽管件》CJ/T 152-2016
《溝槽式連接管道工程技術規程》CECS 151-2003
公稱通徑 | 尺寸 | 外徑(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | ||
DN125X | 133 | 101.6 | |||||||
DN150X | 159 | 133 | |||||||
DN150X | 159 | 101.6 | |||||||
DN200X | 219 | 159 | |||||||
DN200X | 219 | 133 | |||||||
DN200X | 219 | 101.6 | |||||||
DN250X | 273 | 219 | |||||||
DN250X | 273 | 159 | |||||||
DN300X | 325 | 273 | |||||||
DN300X | 325 | 219 | |||||||
DN50X | 50.8 | 15.9 | |||||||
DN50X | 50.8 | 20 | |||||||
DN50X | 50.8 | 25.4 | |||||||
DN50X | 50.8 | 32 | |||||||
DN50X | 50.8 | 40 | |||||||
DN60X | 63.5 | 25.4 | |||||||
DN60X | 63.5 | 32 | |||||||
DN60X | 63.5 | 40 | |||||||
DN60X | 63.5 | 50.8 | |||||||
DN65X | 76.1 | 40 | |||||||
DN65X | 76.1 | 50.8 | |||||||
DN80X | 88.9 | 40 | |||||||
DN8OX | 88.9 | 50.8 | |||||||
DN80X | 88.9 | 76.1 | |||||||
DN100X | 101.6 | 40 | |||||||
DN100X | 101.6 | 50.8 | |||||||
DN100X | 101.6 | 76.1 | |||||||
DN100*80 | 101.6 | 88.9 |
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
返回頂部